mrwolek - 2015-04-03 10:23:09

30. - 11.04.2015 - Falun K120 (SWE)
31. - 12.04.2015 - Falun K120 (SWE)



Falun
Punkt K - 120m
Punkt HS - 134m
Klasa - A
Rekord: 135,5m - Anders Fannemel


Zgłoszenia trwają do 10.04 do godziny 23:59.


KWOTY STARTOWE
Szwecja - 12 (4+8 jako gospodarz)
Polska - 8
Austria - 8
Finlandia - 8
Słowenia - 7
Japonia - 7
Norwegia - 7
Czechy - 6
Rosja - 6
Włochy - 6
Francja - 5
Stany Zjednoczone - 5
Niemcy - 5
Pozostałe reprezentacje - 4


Wzór zgłoszenia:
Kadra:
Zawodnicy:

mrwolek - 2015-04-03 10:27:31

Jako, że Szwecja nie ma managera, wystawiam skład tej kadry.

Kadra: Szwecja
Zawodnicy:
[26]Carl Nordin - (733/ 720/ 700)
[18]Olof Lundgren - (626/ 610/ 610)
[19]Christian Inngjerdingen - (713/ 700/ 660)
[20]Erik Gundersson - (636/ 633/ 630)
[16]Marcus Flemstroem - (623/ 620/ 620)
[15]Anton Eriksson - (636/ 610/ 610)
[19]Simon Eklund - (646/ 643/ 640)
[15]Sebastian Devall - (636/ 610/ 610)
[16]Kevin Berg - (606/ 603/ 600)

Koudelkafan - 2015-04-03 13:54:00

Kadra: Polska
Zawodnicy:
[25]Dawid Kubacki - (1000/ 950/ 870)
[24]Jan Ziobro - (940/ 950/ 900)
[21]Krzysztof Biegun - (820/ 830/ 810)
[22]Bartłomiej Kłusek - (820/ 820/ 800)
[29]Stefan Hula - (770/ 780/ 720)
[20]Adam Ruda - (730/ 730/ 720)
[24]Andrzej Zapotoczny - (680/ 660/ 650)
[21]Stanisław Biela - (680/ 680/ 660)
Kadra: Francja
Zawodnicy:
[18]Paul Brasme - (690/ 690/ 670)
[19]Luc Claret Tournier - (620/ 620/ 620)
[21]Julien Faivre Rampant - (640/ 640/ 640)
[25]Nicolas Mayer - (830/ 830/ 830)
[15]Jonathan Learoyd - (600/ 600/ 600)

mrwolek - 2015-04-03 20:27:58

Kadra: Słowenia
Zawodnicy:
[19]Anze Lanisek - (920/ 940/ 920)
[22]Rok Justin - (880/ 880/ 880)
[26]Tomaz Naglic - (840/ 840/ 840)
[30]Jure Sinkovec - (800/ 800/ 800)
[26]Miran Zupancic - (770/ 770/ 770)
[27]Mitja Meznar - (760/ 770/ 760)
[25]Matic Kramarsic - (650/ 650/ 650)

Kadra: Kazachstan
Zawodnicy:
[19]Pavel Kolmakov - (650/ 640/ 620)
[20]Akram Adilov - (620/ 620/ 620)
[15]Alexandr Medvedev - (630/ 630/ 610)
[15]Ilya Kratov - (620/ 620/ 600)

Mateo - 2015-04-08 10:05:40

Kadra: Austria
Zawodnicy:
[26]Manuel Poppinger - (930/ 960/ 930)
[22]Clemens Aigner - (810/ 850/ 800)
[20]Elias Tollinger - (770/ 770/ 770)
[21]Ulrich Wohlgenannt - (760/ 775/ 760)
[19]Simon Greiderer - (760/ 760/ 760)
[22]Daniel Huber - (750/ 750/ 750)
[30]David Zauner - (750/ 775/ 780)
[16]Mika Schwann - (600/ 600/ 600)

Patryk913 - 2015-04-11 16:44:52

Kadra:Japonia
Zawodnicy:[24]Yunshiro Kobayashi - (940/ 950/ 940)
[25]Kenshiro Ito - (870/ 880/ 860)
[33]Yuta Watase - (850/ 850/ 820)
[24]Hiroaki Watanabe - (740/ 740/ 740)
[35]Daito Takanashi - (720/ 720/ 700)
[20]Yukiya Sato - (700/ 700/ 700)
[37]Kazuya Yoshioka - (680/ 680/ 680)

Kadra:Estonia
[15]Andreas Ilves (600/ 600/ 600)
[15]Kevin Maltsev (600/ 600/ 600)

www.kppoznan09.pun.pl www.wildlifepark2.pun.pl www.mychemicalromance.pun.pl www.placek.pun.pl www.narutoshippuuden.pun.pl