#1 2015-02-14 10:54:14

 Dimitry

Administrator

Zarejestrowany: 2015-01-04
Posty: 304
Punktów :   

13-14. Pyeongchang K120 (KOR) - wyniki konkursów

Pyeongchang
Punkt K - 120m
Punkt HS - 133m
Klasa - A
Rekord: 133m - Rok Justin




Kod:

Poz.  Nr    Zawodnik                 Kraj          I seria     II seria       Punkty

1.    55    Rok Justin               SLO          133.01 m     126.80 m        264.1
2.    10    Tomas Friedrich          CZE          124.56 m     129.42 m        256.8
3.    82    Anze Lanisek             SLO          125.22 m     129.30 m        256.7
4.    35    Dusan Dolezel            CZE          123.36 m     129.29 m        252.1
5.    63    Daniel Andre Tande       NOR          121.86 m     129.33 m        251.4
6.    11    Joachim O. Bjoereng      NOR          127.50 m     123.80 m        251.3
7.    52    Heung-Chul Choi          KOR          130.11 m     122.67 m        251.0
8.    12    Stafan Valentin Blega    ROU          126.05 m     122.11 m        249.9
9.    51    Olli Muotka              FIN          128.35 m     121.73 m        249.6
10.   53    Junshiro Kobayashi       JPN          123.45 m     127.89 m        249.4
11.   64    Bartłomiej Kłusek        POL          129.61 m     120.91 m        248.0
12.   3     Andrea Morassi           ITA          126.16 m     122.51 m        241.8
13.   57    Viktor Hristov           BUL          124.44 m     122.22 m        241.3
14.   29    Ulrich Wolhgenannt       AUT          122.34 m     120.74 m        238.0
15.   56    Pascal Kaelin            SUI          124.61 m     119.91 m        236.2
16.   67    Stefan Hula              POL          127.20 m     118.18 m        235.0
17.   8     Robert Szymeczek         CZE          122.17 m     120.88 m        234.0
18.   4     Antti Aalto              FIN          123.64 m     113.84 m        230.1
19.   14    Elias Tollinger          AUT          129.16 m     108.90 m        228.5
20.   81    Joachim Hauer            NOR          123.48 m     118.26 m        227.8
21.   1     Daniel Simon             BUL          126.28 m     115.51 m        225.7
22.   30    Daniel Huber             AUT          126.19 m     108.90 m        218.6
23.   48    Sung-Woo Cho             KOR          124.92 m     109.69 m        208.7
24.   36    Hyun-Ki Kim              KOR          129.88 m      99.92 m        206.2
25.   2     Robert Valentin Tatu     ROU          125.61 m     117.89 m*       205.9
26.   21    Je-Un Park               KOR          127.32 m     102.65 m        202.6
27.   44    Ju-Chan Lee              KOR          125.78 m     110.81 m*       194.3
28.   70    Jure Sinkovec            SLO          130.47 m      92.66 m        193.5
29.   75    Vitaliy Kalinichenko     UKR          123.96 m     100.22 m        190.8
30.   37    Kenshiro Ito             JPN          123.09 m      97.07 m        184.5


31.   46    Gabriel Karlen           SUI          126.94 m      88.75 m        174.0


32.   27    Daniele Varesco          ITA          122.57 m                     118.5
33.   23    Kazuya Yoshioka          JPN          121.05 m                     117.8
      50    Adam Ruda                POL          121.31 m                     117.8
35.   74    Harri Olli               FIN          121.32 m                     117.3
36.   9     Remus Tudor              ROU          122.99 m                     117.0
37.   66    Atle Pedersen Roensen    NOR          120.75 m                     116.9
38.   83    Hiroaki Watanabe         JPN          121.01 m                     116.8
39.   78    Evelin Mitev             BUL          120.67 m                     116.4
40.   71    Sami Heiskanen           FIN          120.17 m                     115.0
41.   38    Juho Ojala               FIN          120.75 m                     113.9
      41    Daito Takanashi          JPN          120.57 m                     113.9
43.   16    Jan Ziobro               POL          121.07 m                     112.8
44.   25    Kenneth Gangnes          NOR          117.85 m                     112.5
45.   76    Tomaz Naglic             SLO          118.81 m                     112.3
46.   18    Ole Marius Ingvaldsen    NOR          121.37 m                     111.8
      26    Vitaliy Dodyuk           UKR          121.14 m                     111.8
48.   45    David Zauner             AUT          119.76 m                     111.6
49.   62    Jan Michalek             CZE          117.11 m                     111.1
50.   85    Ayberk Demir             TUR          117.75 m                     111.0
51.   42    Diego Dellasega          ITA          118.84 m                     110.3
52.   7     Vasil Sheynov            BUL          118.52 m                     109.8
53.   80    Joshua Maurer            CAN          118.97 m                     108.3
54.   24    Przemysław Kantyka       POL          117.78 m                     108.0
      49    Viktor Polasek           CZE          117.99 m                     108.0
      68    Chil-Ku Kang             KOR          117.80 m                     108.0
57.   43    Miran Zupancic           SLO          119.79 m                     107.6
58.   39    Yukiya Sato              JPN          119.62 m                     107.1
59.   69    Andreas Stjernen         NOR          117.79 m                     107.0
60.   79    Sebastian Hebel          POL          114.53 m                     106.1
61.   32    Simon Greiderer          AUT          115.72 m                     104.9
62.   5     Filip Sakala             CZE          114.14 m                     103.7
63.   13    Muhammed Irfan Cintimar  TUR          114.65 m                     103.1
64.   17    Bong-Joo Kim             KOR          115.39 m                     102.5
65.   54    Nicolae Sorin Mitrofan   ROU          124.40 m*                     99.7
66.   47    Yuta Watase              JPN          125.48 m*                     99.5
67.   40    Manuel Poppinger         AUT          112.21 m                      96.1
68.   61    Jeong-Heon Si            KOR          105.44 m                      82.0
69.   34    Jakub Wolny              POL          103.75 m                      77.8
70.   28    Seou Choi                KOR          103.22 m                      76.4
71.   77    Clemens Aigner           AUT          101.42 m                      73.3
72.   84    Krzysztof Leja           POL           99.06 m                      71.7
73.   58    Santeri Ylitapio         FIN          100.32 m                      67.0
74.   59    Krzysztof Biegun         POL           94.71 m                      66.1
75.   22    Ju-Young Park            KOR           98.21 m                      64.9
76.   20    Tobias Birchler          SUI           95.11 m                      64.5
77.   72    Constantin R. B. Purice  ROU           93.42 m                      63.4
78.   60    Vasyl Chava              UKR           91.55 m                      62.7
79.   31    Roberto Dellasega        ITA          108.16 m*                     61.4
80.   33    Anze Semenic             SLO           97.38 m                      59.6
81.   6     Ruslan Balanda           UKR           91.05 m                      58.3
82.   65    Jere Kykkaenen           FIN           90.64 m                      57.4
83.   73    Rogan Reid               CAN           89.84 m                      53.1
84.   15    Mustafa Oztasyonar       TUR           88.50 m                      51.3
85.   19    Fatih Arda Ipcioglu      TUR           89.77 m                      48.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Kod:

Poz.  Nr    Zawodnik                 Kraj          I seria     II seria       Punkty

1.    64    Junshiro Kobayashi       JPN          128.92 m     132.46 m        269.4
2.    37    Tomaz Naglic             SLO          128.34 m     130.93 m        262.3
3.    30    Elias Tollinger          AUT          126.83 m     129.01 m        258.9
4.    52    Daniel Simon             BUL          126.71 m     127.80 m        255.7
5.    66    Daniel Andre Tande       NOR          131.37 m     125.38 m        255.3
6.    41    Rok Justin               SLO          128.03 m     126.32 m        255.2
7.    31    Joachim Hauer            NOR          122.65 m     130.01 m        253.5
8.    16    Robert Valentin Tatu     ROU          128.09 m     122.30 m        252.5
9.    10    Sung-Woo Cho             KOR          126.86 m     127.40 m        252.3
      19    Krzysztof Leja           POL          128.26 m     125.77 m        252.3
11.   11    Anze Semenic             SLO          129.37 m     122.35 m        246.8
12.   3     Przemysław Kantyka       POL          125.61 m     121.45 m        244.7
13.   60    Bartłomiej Kłusek        POL          122.96 m     124.31 m        241.2
14.   13    Yukiya Sato              JPN          122.82 m     119.47 m        233.7
15.   2     Stefan Hula              POL          128.54 m     117.32 m        231.4
16.   76    Jere Kykkaenen           FIN          127.79 m     114.84 m        229.6
17.   47    Atle Pedersen Roensen    NOR          125.96 m     113.36 m        227.8
18.   78    Kenshiro Ito             JPN          128.13 m     110.17 m        226.9
19.   44    Ole Marius Ingvaldsen    NOR          128.41 m     107.69 m        226.4
20.   46    Je-Un Park               KOR          126.99 m     107.05 m        221.3
21.   50    Jan Michalek             CZE          127.34 m     122.24 m*       219.7
22.   22    Olli Muotka              FIN          131.43 m     101.79 m        213.5
23.   53    Viktor Hristov           BUL          125.58 m     104.72 m        209.0
24.   7     Jan Ziobro               POL          128.77 m     101.01 m        206.6
25.   26    Vasil Sheynov            BUL          123.69 m     102.18 m        203.4
26.   81    Santeri Ylitapio         FIN          124.99 m      92.05 m        188.7
27.   6     Dusan Dolezel            CZE          125.21 m      93.42 m        184.4
28.   48    Filip Sakala             CZE          122.19 m     107.47 m*       181.2
29.   36    Jeong-Heon Si            KOR          122.84 m      89.82 m        169.1
30.   58    Constantin R. B. Purice  ROU          124.72 m      93.87 m*       154.9



31.   85    David Zauner             AUT          122.74 m                     119.5
32.   59    Fatih Arda Ipcioglu      TUR          123.54 m                     119.3
33.   65    Ayberk Demir             TUR          122.98 m                     119.0
34.   8     Gabriel Karlen           SUI          121.72 m                     118.7
      56    Hiroaki Watanabe         JPN          121.52 m                     118.7
36.   70    Manuel Poppinger         AUT          122.68 m                     118.5
37.   32    Vasyl Chava              UKR          120.71 m                     117.4
      38    Andrea Morassi           ITA          120.90 m                     117.4
39.   51    Stafan Valentin Blega    ROU          119.49 m                     116.7
40.   9     Viktor Polasek           CZE          120.89 m                     116.4
41.   21    Pascal Kaelin            SUI          122.04 m                     116.1
42.   39    Andreas Stjernen         NOR          119.15 m                     115.2
43.   62    Anze Lanisek             SLO          120.55 m                     114.4
44.   79    Joachim O. Bjoereng      NOR          120.34 m                     114.0
45.   83    Juho Ojala               FIN          118.60 m                     113.3
46.   54    Harri Olli               FIN          121.70 m                     113.2
47.   27    Clemens Aigner           AUT          117.47 m                     112.6
48.   18    Kenneth Gangnes          NOR          116.32 m                     110.8
49.   43    Diego Dellasega          ITA          117.14 m                     109.6
50.   23    Sebastian Hebel          POL          116.11 m                     108.8
51.   77    Sami Heiskanen           FIN          118.74 m                     108.3
52.   72    Hyun-Ki Kim              KOR          117.68 m                     108.0
53.   1     Yuta Watase              JPN          116.99 m                     107.7
54.   80    Ruslan Balanda           UKR          115.43 m                     107.5
55.   45    Robert Szymeczek         CZE          116.85 m                     106.7
56.   82    Jure Sinkovec            SLO          112.47 m                     104.6
57.   63    Remus Tudor              ROU          116.82 m                     104.2
58.   29    Muhammed Irfan Cintimar  TUR          115.92 m                     103.9
59.   61    Chil-Ku Kang             KOR          116.44 m                     103.3
60.   57    Simon Greiderer          AUT          114.37 m                     103.2
61.   68    Seou Choi                KOR          114.75 m                     101.6
62.   14    Rogan Reid               CAN          114.65 m                     101.1
63.   74    Daito Takanashi          JPN          111.33 m                      96.8
64.   75    Vitaliy Kalinichenko     UKR          109.42 m                      95.2
65.   5     Daniele Varesco          ITA          112.67 m                      94.5
66.   40    Ju-Chan Lee              KOR          108.29 m                      93.9
67.   34    Nicolae Sorin Mitrofan   ROU          121.14 m*                     93.8
68.   55    Antti Aalto              FIN          111.69 m                      93.2
69.   12    Tomas Friedrich          CZE          111.03 m                      92.3
70.   4     Miran Zupancic           SLO          109.47 m                      92.2
71.   69    Roberto Dellasega        ITA          107.50 m                      91.0
72.   42    Daniel Huber             AUT          120.61 m*                     89.9
73.   33    Krzysztof Biegun         POL          105.12 m                      85.0
74.   20    Tobias Birchler          SUI          104.88 m                      81.1
75.   73    Adam Ruda                POL          119.49 m*                     80.7
76.   35    Kazuya Yoshioka          JPN          102.24 m                      78.6
77.   67    Jakub Wolny              POL          100.21 m                      70.5
78.   49    Bong-Joo Kim             KOR          110.68 m*                     69.4
79.   17    Heung-Chul Choi          KOR          107.55 m*                     60.5
80.   25    Joshua Maurer            CAN           93.47 m                      59.4
81.   15    Evelin Mitev             BUL           91.05 m                      57.3
82.   84    Ulrich Wolhgenannt       AUT          102.14 m*                     56.6
83.   28    Mustafa Oztasyonar       TUR           91.75 m                      54.7
84.   24    Ju-Young Park            KOR           88.87 m                      47.3
85.   71    Vitaliy Dodyuk           UKR           86.57 m*                     24.2

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.ufconline.pun.pl www.stoppiwu.pun.pl www.speedrower.pun.pl www.dejavu.pun.pl www.l2lh.pun.pl