#1 2015-03-05 16:50:57

 Dimitry

Administrator

Zarejestrowany: 2015-01-04
Posty: 304
Punktów :   

M¦ - Falun K90 - serie treningowe

Falun
Punkt K - 90m
Punkt HS - 100m
Klasa - A
Rekord: 100m - Gregor Schlierenzauer





Kod:

Poz.  Nr    Zawodnik                 Kraj          Długo¶ć       Punkty 

1.    18    Gregor Schlierenzauer    AUT           100.0 m        138.5           
2.    2     Jernej Damjan            SLO            98.5 m        133.5           
3.    17    Michael Hayboeck         AUT            98.0 m        133.0           
      102   Andreas Wellinger        GER            98.5 m        133.0           
5.    13    Marinus Kraus            GER            97.5 m        131.5           
      52    Noriaki Kasai            JPN            96.5 m        131.5           
7.    48    Richard Freitag          GER            96.5 m        131.0           
8.    78    Kamil Stoch              POL            96.0 m        130.5           
9.    74    Severin Freund           GER            96.5 m        130.0           
10.   36    Anders Jacobsen          NOR            96.5 m        129.5           
      54    Simon Ammann             SUI            96.0 m        129.5           
      91    Dimitriy Vassiliev       RUS            96.5 m        129.5           
13.   55    Andreas Kofler           AUT            95.5 m        129.0           
      57    Dusty Korek              CAN            95.5 m        129.0           
15.   12    Evelin Mitev             BUL            96.0 m        128.5           
16.   44    Stefan Kraft             AUT            95.0 m        128.0           
17.   99    Ayberk Demir             TUR            95.5 m        127.5           
18.   83    Paul Gabriel Ardelean    ROU            95.0 m        126.5           
      100   Jurij Tepes              SLO            94.5 m        126.5           
20.   96    Phillip Sjoeen           NOR            96.0 m        126.0           
      101   Robert Kranjec           SLO            96.0 m        126.0           
22.   22    Lukas Hlava              CZE            95.0 m        125.5           
      24    Daniele Varesco          ITA            96.0 m        125.5           
24.   97    Chil-Ku Kang             KOR            94.5 m        125.0           
25.   45    Simon Eklund             SWE            92.5 m        123.5           
      60    Matjaz Pungertar         SLO            94.0 m        123.5           
      75    Ronan Lamy Chappuis      FRA            95.5 m        123.5           
      77    Anders Fannemel          NOR            94.0 m        123.5           
29.   67    Marat Zhaparov           KAZ            93.5 m        122.0           
30.   6     Erik Gundersson          SWE            93.0 m        121.5           
31.   33    Vincent Descombes-Savoie FRA            94.5 m        121.0           
      56    Yuta Watase              JPN            92.0 m        121.0           
33.   42    Siim-Tanel Sammelselg    EST            92.0 m        120.5           
      92    Andriy Klymchuk          UKR            93.5 m        120.5           
35.   4     Peter Prevc              SLO            90.5 m        120.0           
36.   79    Denis Kornilov           RUS            92.5 m        119.5           
37.   14    Gregor Deschwanden       SUI            93.0 m        118.5           
      29    Daiki Ito                JPN            91.0 m        118.5           
      53    Roman Koudelka           CZE            91.5 m        118.5           
      69    Thomas Diethart          AUT            92.0 m        118.5           
      89    Marcus Flemstroem        SWE            91.5 m        118.5           
42.   103   Daniel Simon             BUL            91.5 m        118.0           
43.   61    Pascal Egloff            SUI            92.0 m        117.0           
      71    Seou Choi                KOR            90.0 m        117.0           
45.   62    Dmytro Mazurchuk         UKR            90.0 m        115.5           
46.   76    Davide Bresadola         ITA            89.5 m        114.0           
47.   73    Michael Neumayer         GER            90.0 m        113.5           
      90    Vladimir Zografski       BUL            90.0 m        113.5           
49.   88    Jakub Janda              CZE            89.5 m        113.0           
50.   98    Andrea Morassi           ITA            90.5 m        112.0           
51.   30    Anders Bardal            NOR            89.0 m        111.0            
52.   21    Arthur Royer             FRA            87.0 m        110.5            
      32    Joshua Maurer            CAN            86.0 m        110.5            
      46    Viktor Pasichnyk         UKR            89.0 m        110.5            
55.   84    Christian Inngjerdingen  SWE            88.0 m        110.0            
56.   9     Nicolas Mayer            FRA            88.0 m        109.5            
      72    Konstantin Sokolenko     KAZ            86.5 m        109.5            
      104   Andreas Ilves            EST            88.0 m        109.5            
59.   31    Vladislav Boyarintsev    RUS            85.5 m        108.5            
      37    Sabirzhan Muminov        KAZ            86.0 m        108.5            
61.   5     Vitaliy Kalinichenko     UKR            87.5 m        107.5            
62.   47    Kristjan Ilves           EST            87.0 m        107.0            
63.   70    Kilian Peier             SUI            87.5 m        106.5            
64.   34    Sebastian Colloredo      ITA            86.0 m        105.5            
      65    Sami Niemi               FIN            86.5 m        105.5            
66.   19    Sergey Tkachenko         KAZ            84.5 m        103.5            
67.   8     Jan Ziobro               POL            84.5 m        102.5            
      38    Martin Zografski         BUL            85.5 m        102.5            
      63    Aleksander Zniszczoł     POL            85.5 m        102.5            
      64    Klemens Murańka          POL            85.0 m        102.5            
71.   50    Stefan Valentin Blega    ROU            82.0 m        100.5            
72.   25    Nico Polychronidis       GRE            82.5 m        100.0            
      82    Antonin Hajek            CZE            84.0 m        100.0            
74.   85    Alexandr Medvedev        KAZ            85.0 m         99.5            
75.   11    Trevor Morrice           CAN            94.0 m*        99.0            
76.   68    Kento Sakuyama           JPN            94.0 m*        98.5            
77.   66    Carl Nordin              SWE            83.5 m         98.0            
78.   40    Jan Matura               CZE            80.0 m         95.5            
79.   26    Hyun-Ki Kim              KOR            84.0 m         95.0            
80.   41    Lauri Asikainen          FIN            82.5 m         93.5            
81.   20    Artti Aigro              EST            82.0 m         93.0            
82.   15    Mackenzie Boyd-Clowes    CAN            90.0 m*        90.5            
      27    Taku Takeuchi            JPN            79.0 m         90.5            
      59    Matthew Rowley           CAN            81.0 m         90.5            
      86    Jarkko Maatta            FIN            81.0 m         90.5            
86.   3     Mikhail Maksimochkin     RUS            79.0 m         89.0            
      10    Federico Cecon           ITA            80.0 m         89.0            
      58    Luca Egloff              SUI            79.0 m         89.0            
89.   81    Piotr Żyła               POL            79.5 m         88.0            
      95    Faik Yuksel              TUR            80.5 m         88.0            
91.   23    Dejan Funtarov           BUL            89.0 m*        87.0            
92.   43    Volodymyr Veredyuk       UKR            79.5 m         86.5            
93.   80    Muhammed Irfan Cintimar  TUR            76.5 m         82.5            
94.   93    Ville Larinto            FIN            86.5 m*        81.5            
95.   35    Ilmir Hazetdinov         RUS            77.5 m         80.0            
96.   16    Martti Nomme             EST            75.5 m         79.0            
97.   94    Heung-Chul Choi          KOR            74.5 m         77.0            
98.   1     Remus Tudor              ROU            73.5 m         70.0            
99.   51    Samet Karta              TUR            71.5 m         68.5            
      87    Janne Ahonen             FIN            82.0 m*        68.5            
101.  49    Rune Velta               NOR            80.5 m*        66.0            
102.  39    Eduard Torok             ROU            76.0 m*        59.5            
103.  28    Hugo Toux                FRA            74.0 m*        53.0            
104.  7     Sorin Iulian Pitea       ROU            76.5 m*        52.5

.




.

Kod:

Poz.  Nr    Zawodnik                 Kraj          Długo¶ć       Punkty 

1.    33    Kamil Stoch              POL            99.5 m        137.0           
2.    55    Taku Takeuchi            JPN            97.5 m        132.0           
3.    83    Severin Freund           GER            97.0 m        131.0           
      102   Jernej Damjan            SLO            97.0 m        131.0           
5.    1     Lauri Asikainen          FIN            96.0 m        130.5           
6.    28    Viktor Pasichnyk         UKR            96.5 m        130.0           
7.    6     Mackenzie Boyd-Clowes    CAN            96.0 m        129.5           
      12    Aleksander Zniszczoł     POL            96.5 m        129.5           
9.    95    Peter Prevc              SLO            96.0 m        129.0           
10.   72    Nicolas Mayer            FRA            95.0 m        128.5           
11.   62    Andreas Wellinger        GER            94.0 m        128.0           
12.   75    Anders Jacobsen          NOR            96.0 m        127.5           
13.   103   Vladislav Boyarintsev    RUS            96.0 m        127.0           
14.   80    Chil-Ku Kang             KOR            95.5 m        126.5           
15.   40    Gregor Schlierenzauer    AUT            95.0 m        126.0           
      54    Jurij Tepes              SLO            95.5 m        126.0           
      93    Federico Cecon           ITA            95.0 m        126.0           
      94    Rune Velta               NOR            94.5 m        126.0           
      99    Stefan Kraft             AUT            94.5 m        126.0           
20.   23    Vladimir Zografski       BUL            96.0 m        125.5           
      56    Eduard Torok             ROU            94.5 m        125.5           
      65    Robert Kranjec           SLO            95.0 m        125.5           
      77    Michael Hayboeck         AUT            94.0 m        125.5           
24.   3     Paul Gabriel Ardelean    ROU            94.5 m        125.0           
25.   5     Sergey Tkachenko         KAZ            94.5 m        124.5           
      35    Arthur Royer             FRA            94.5 m        124.5           
27.   7     Roman Koudelka           CZE            95.0 m        124.0           
      37    Sebastian Colloredo      ITA            92.0 m        124.0           
29.   38    Ronan Lamy Chappuis      FRA            92.5 m        123.5           
30.   84    Janne Ahonen             FIN            92.0 m        122.5           
31.   48    Andrea Morassi           ITA            92.0 m        122.0           
      76    Jan Matura               CZE            92.5 m        122.0           
33.   64    Sabirzhan Muminov        KAZ            91.0 m        121.5           
34.   42    Daiki Ito                JPN            93.0 m        121.0           
      43    Remus Tudor              ROU            92.5 m        121.0           
36.   66    Phillip Sjoeen           NOR            93.0 m        120.5           
37.   41    Kilian Peier             SUI            92.5 m        120.0           
      88    Ilmir Hazetdinov         RUS            93.0 m        120.0           
39.   74    Daniele Varesco          ITA            92.5 m        119.5           
      101   Piotr Żyła               POL            92.5 m        119.5           
41.   47    Marinus Kraus            GER            92.0 m        119.0           
      63    Martti Nomme             EST            91.5 m        119.0           
43.   27    Andriy Klymchuk          UKR            92.5 m        118.5           
44.   89    Mikhail Maksimochkin     RUS            91.5 m        118.0           
45.   57    Stefan Valentin Blega    ROU            91.0 m        117.5           
      73    Martin Zografski         BUL            93.5 m        117.5           
47.   69    Anders Bardal            NOR            92.0 m        117.0           
48.   14    Dimitriy Vassiliev       RUS            91.5 m        116.5           
49.   49    Luca Egloff              SUI            90.0 m        115.5           
50.   21    Trevor Morrice           CAN            89.0 m        115.0           
51.   4     Vitaliy Kalinichenko     UKR            90.5 m        114.5            
      15    Gregor Deschwanden       SUI            90.5 m        114.5            
      100   Lukas Hlava              CZE            88.5 m        114.5            
54.   71    Simon Ammann             SUI            91.0 m        113.5            
55.   13    Marat Zhaparov           KAZ            90.0 m        113.0            
      87    Jakub Janda              CZE            89.5 m        113.0            
57.   20    Richard Freitag          GER            88.5 m        112.5            
58.   9     Konstantin Sokolenko     KAZ            89.0 m        112.0            
      10    Antonin Hajek            CZE            90.5 m        112.0            
60.   90    Carl Nordin              SWE            89.0 m        111.5            
61.   61    Sorin Iulian Pitea       ROU            88.0 m        110.5            
      85    Volodymyr Veredyuk       UKR            88.0 m        110.5            
63.   17    Matthew Rowley           CAN            89.5 m        108.5            
      24    Hyun-Ki Kim              KOR            88.0 m        108.5            
      36    Seou Choi                KOR            87.5 m        108.5            
66.   18    Evelin Mitev             BUL            87.0 m        107.5            
      29    Kento Sakuyama           JPN            86.5 m        107.5            
68.   19    Simon Eklund             SWE            87.0 m        107.0            
      82    Anders Fannemel          NOR            85.5 m        107.0            
70.   32    Andreas Kofler           AUT            86.0 m        106.0            
71.   11    Ayberk Demir             TUR            85.5 m        105.5            
72.   8     Jan Ziobro               POL            86.5 m        105.0            
73.   16    Dejan Funtarov           BUL            86.0 m        104.5            
74.   31    Noriaki Kasai            JPN            88.5 m        104.0            
75.   104   Muhammed Irfan Cintimar  TUR            86.0 m        101.5            
76.   22    Marcus Flemstroem        SWE            84.5 m        101.0            
77.   91    Pascal Egloff            SUI            85.5 m        100.5            
78.   25    Andreas Ilves            EST            93.5 m*        99.5            
      30    Davide Bresadola         ITA            95.0 m*        99.5          
      34    Dusty Korek              CAN            86.0 m         99.5            
81.   39    Samet Karta              TUR            84.0 m         99.0            
82.   59    Sami Niemi               FIN            82.0 m         97.0            
83.   70    Denis Kornilov           RUS            83.5 m         96.5            
84.   26    Yuta Watase              JPN            80.0 m         95.5            
85.   46    Thomas Diethart          AUT            82.0 m         94.5            
      81    Artti Aigro              EST            82.5 m         94.5            
87.   96    Christian Inngjerdingen  SWE            82.0 m         94.0            
88.   78    Heung-Chul Choi          KOR            81.0 m         93.0            
      92    Klemens Murańka          POL            79.0 m         93.0            
90.   58    Nico Polychronidis       GRE            81.5 m         90.0            
91.   98    Daniel Simon             BUL            78.5 m         88.0            
92.   45    Michael Neumayer         GER            82.5 m         87.5            
93.   53    Vincent Descombes-Savoie FRA            79.0 m         85.5            
94.   68    Jarkko Maatta            FIN            79.0 m         84.5            
95.   44    Erik Gundersson          SWE            77.0 m         84.0            
      52    Matjaz Pungertar         SLO            80.0 m         84.0            
97.   79    Siim-Tanel Sammelselg    EST            76.0 m         83.5            
98.   50    Ville Larinto            FIN            76.0 m         81.0            
99.   51    Faik Yuksel              TUR            75.5 m         80.5            
100.  60    Alexandr Medvedev        KAZ            75.0 m         79.5            
101.  97    Joshua Maurer            CAN            73.0 m         76.5            
102.  2     Hugo Toux                FRA            71.5 m         72.5            
103.  67    Kristjan Ilves           EST            73.5 m         70.0            
104.  86    Dmytro Mazurchuk         UKR            72.0 m*        49.5

.




Zmian w reprezentacjach na konkurs indywidualny na skoczni K90 można dokonywać do jutra do godz. 14:00 w temacie zgłoszeń.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.bleachmaster.pun.pl www.kppoznan09.pun.pl www.mychemicalromance.pun.pl www.wildlifepark2.pun.pl www.narutoshippuuden.pun.pl