#1 2015-03-06 14:49:33

 Dimitry

Administrator

Zarejestrowany: 2015-01-04
Posty: 304
Punktów :   

M¦ - Falun K90 - kwalifikacje

Falun
Punkt K - 90m
Punkt HS - 100m
Klasa - A
Rekord: 101,5m - Severin Freund





Kod:

Poz.  Nr    Zawodnik                 Kraj          Długo¶ć       Punkty Zakwalifik.

1.    18    Severin Freund           GER           101.5 m        142.0           q
2.    30    Rune Velta               NOR            99.5 m        138.0           q
3.    65    Gregor Schlierenzauer    AUT            99.0 m        137.0           Q
4.    29    Roman Koudelka           CZE            98.0 m        135.0           Q
      47    Jarkko Maatta            FIN            99.5 m        135.0           q
6.    43    Lauri Asikainen          FIN            98.5 m        134.5           q
7.    12    Piotr Żyła               POL            98.5 m        134.0           q
8.    21    Kamil Stoch              POL            97.5 m        133.5           q
9.    67    Stefan Kraft             AUT            98.0 m        133.0           Q
10.   35    Simon Ammann             SUI            97.5 m        132.5           Q
11.   58    Anders Fannemel          NOR            98.5 m        132.0           Q
      74    Robert Kranjec           SLO            97.5 m        132.0           q
      75    Nicolas Mayer            FRA            97.5 m        132.0           q
14.   54    Heung-Chul Choi          KOR            97.5 m        131.5           q
15.   7     Noriaki Kasai            JPN            96.0 m        130.5           Q
      52    Richard Freitag          GER            96.0 m        130.5           q
      70    Vincent Descombes-Savoie FRA            98.0 m        130.5           q
18.   28    Martin Zografski         BUL            97.0 m        130.0           q
19.   16    Anders Bardal            NOR            95.5 m        129.5           Q
      31    Sami Niemi               FIN            96.0 m        129.5           q
      85    Muhammed Irfan Cintimar  TUR            97.5 m        129.5           q
22.   5     Mikhail Maksimochkin     RUS            96.0 m        128.5           q
      20    Denis Kornilov           RUS            95.5 m        128.5           q
24.   78    Anders Jacobsen          NOR            94.5 m        128.0           Q
      83    Daiki Ito                JPN            96.0 m        128.0           q
26.   38    Carl Nordin              SWE            96.0 m        127.5           q
27.   55    Peter Prevc              SLO            94.5 m        126.5           Q
      68    Kilian Peier             SUI            95.5 m        126.5           q
      79    Dimitriy Vassiliev       RUS            95.0 m        126.5           q
30.   3     Andreas Kofler           AUT            95.5 m        126.0           q
      33    Jan Matura               CZE            95.0 m        126.0           q
      69    Vladislav Boyarintsev    RUS            95.0 m        126.0           q
33.   2     Martti Nomme             EST            95.5 m        125.0           q
      44    Jurij Tepes              SLO            95.0 m        125.0           q
35.   10    Eduard Torok             ROU            94.5 m        124.5           q
36.   57    Davide Bresadola         ITA            95.5 m        124.0           q
37.   22    Taku Takeuchi            JPN            94.5 m        123.5           q
38.   25    Daniele Varesco          ITA            92.5 m        123.0           q
39.   4     Trevor Morrice           CAN            92.5 m        122.5           q
      42    Klemens Murańka          POL            94.0 m        122.5           q
41.   59    Stefan Valentin Blega    ROU            93.0 m        120.0           q
42.   11    Dusty Korek              CAN            92.5 m        119.5           q
43.   26    Jernej Damjan            SLO            92.0 m        118.0           q
      73    Vladimir Zografski       BUL            90.5 m        118.0           q
45.   14    Michael Hayboeck         AUT            91.0 m        117.0           Q
      45    Federico Cecon           ITA            92.0 m        117.0           q
47.   81    Jan Ziobro               POL            91.0 m        116.5           q
48.   36    Pascal Egloff            SUI            91.5 m        116.0           q
      77    Viktor Pasichnyk         UKR            89.5 m        116.0           q
50.   17    Andreas Wellinger        GER            90.0 m        115.5           q
      64    Kento Sakuyama           JPN            91.0 m        115.5           q


52.   51    Marinus Kraus            GER            90.5 m        113.5            
      76    Jakub Janda              CZE            89.0 m        113.5            
54.   46    Siim-Tanel Sammelselg    EST            89.5 m        113.0            
55.   6     Christian Inngjerdingen  SWE            90.0 m        111.5            
      63    Samet Karta              TUR            89.0 m        111.5            
      72    Simon Eklund             SWE            90.5 m        111.5            
58.   13    Ronan Lamy Chappuis      FRA            87.0 m        110.5            
      53    Daniel Simon             BUL            88.5 m        110.5            
60.   82    Konstantin Sokolenko     KAZ            88.0 m        108.5            
61.   66    Andriy Klymchuk          UKR            87.0 m        108.0            
62.   32    Chil-Ku Kang             KOR            88.5 m        107.5            
63.   27    Nico Polychronidis       GRE            86.0 m        107.0            
64.   9     Lukas Hlava              CZE            85.5 m        106.0            
65.   71    Sergey Tkachenko         KAZ            85.5 m        105.0            
66.   1     Ayberk Demir             TUR            86.5 m        104.5            
67.   62    Mackenzie Boyd-Clowes    CAN            86.5 m        104.0            
68.   37    Matthew Rowley           CAN            84.0 m        103.0            
69.   84    Dejan Funtarov           BUL            85.5 m        102.5            
70.   61    Volodymyr Veredyuk       UKR            84.5 m        102.0            
71.   50    Hyun-Ki Kim              KOR            81.5 m         99.5            
72.   15    Artti Aigro              EST            82.0 m         95.5            
73.   48    Vitaliy Kalinichenko     UKR            92.5 m*        94.0            
74.   60    Remus Tudor              ROU            83.0 m         93.0            
75.   40    Seou Choi                KOR            80.0 m         92.0            
76.   23    Gregor Deschwanden       SUI            77.5 m         91.0            
77.   80    Faik Yuksel              TUR            79.5 m         90.0            
78.   24    Paul Gabriel Ardelean    ROU            80.5 m         89.5            
79.   19    Hugo Toux                FRA            89.5 m*        87.5            
80.   8     Sebastian Colloredo      ITA            77.5 m         84.5            
81.   49    Kristjan Ilves           EST            75.5 m         84.0            
82.   34    Erik Gundersson          SWE            79.0 m         82.5            
      41    Marat Zhaparov           KAZ            86.5 m*        82.5            
84.   56    Janne Ahonen             FIN            76.5 m         79.5            
85.   39    Sabirzhan Muminov        KAZ            71.5 m*        48.0

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.kppoznan09.pun.pl www.bleachmaster.pun.pl www.wildlifepark2.pun.pl www.placek.pun.pl www.mychemicalromance.pun.pl