• Index
  •  » FIS CUP
  •  » 28-29. Notodden K90 (NOR) - wyniki konkursów

#1 2015-03-31 19:39:56

mrwolek

Administrator

Zarejestrowany: 2015-01-21
Posty: 97
Punktów :   

28-29. Notodden K90 (NOR) - wyniki konkursów

Notodden
Punkt K - 90m
Punkt HS - 100m
Klasa - B
Rekord: 97,5m - Dawid Jarząbek



Kod:

Poz.  Nr    Zawodnik                 Kraj          I seria     II seria       Punkty
1.    92    Dawid Jarząbek           POL            92.5 m       97.5 m        251.5
2.    78    Janni Reisenauer         AUT            93.5 m       96.0 m        250.0
3.    52    Nicholas Fairall         USA            94.0 m       92.5 m        245.0
4.    64    Krzysztof Leja           POL            92.0 m       95.0 m        243.5
5.    90    Dmitriy Pavlov           KAZ            93.0 m       93.5 m        242.5
6.    21    Vasyl Chava              UKR            90.0 m       96.5 m        241.5
7.    54    Matthew Soukup           CAN            90.5 m       93.0 m        237.0
8.    62    Yevgen Marusyak          UKR            94.0 m       89.0 m        233.0
9.    24    Espen Jacobsen           NOR            97.0 m       84.5 m        231.5
10.   69    Yuya Yamada              JPN            96.5 m       84.0 m        230.5
11.   33    Klaus-Mark Kolpakov      EST            96.0 m       85.0 m        230.0
      50    Guillaume Rabaut         FRA            93.0 m       86.5 m        230.0
      79    Ryoyu Kobayashi          JPN            89.5 m       88.0 m        230.0
14.   32    Vitaliy Dodyuk           UKR            94.5 m       86.0 m        228.0
15.   26    Krystian Kołodziej       POL            95.5 m       82.5 m        227.5
16.   91    Igor Yakibyuk            UKR            95.5 m       83.0 m        225.5
17.   72    Patrick Streitler        AUT            90.5 m       86.5 m        224.5
18.   41    Carl Henning Lippestad   NOR            91.0 m       85.0 m        224.0
19.   39    Nicholas Mattoon         USA            92.0 m       84.0 m        218.0
20.   67    Markus Rupitsch          AUT            91.5 m       82.5 m        213.5
21.   88    Peder Naevestad Pedersen NOR            96.0 m       79.5 m        212.5
22.   23    Stanislav Anchugin       KAZ            88.5 m       83.0 m        211.5
23.   65    Miles Lussi              USA            92.5 m       89.0 m*       211.0
24.   84    Alexander Haupt          USA            90.0 m       81.5 m        210.5
25.   82    Shota Saito              JPN            95.5 m       75.5 m        206.0
26.   59    Michał Milczanowski      POL            94.5 m       75.0 m        204.5
27.   58    Markus Schiffner         AUT            88.0 m       78.5 m        201.5
28.   75    Alexandr Medvedev        KAZ            89.5 m       79.0 m        201.0
29.   68    Markus Maanum            NOR            91.0 m       84.0 m*       196.5
30.   25    Roman Nogin              KAZ            93.0 m       82.5 m*       191.5

31.   53    Ibraim Abduhalilov       KAZ            92.0 m       72.0 m        190.0
32.   45    Christian Roeste Solberg NOR            90.0 m       72.5 m        183.0
33.   15    Kanat Khamitov           KAZ            92.5 m**     76.0 m        179.5
34.   20    Thomas Roch Dupland      FRA            92.0 m       75.5 m*       168.0

35.   83    Risto Raudberg           EST            90.5 m                     113.5
36.   66    Nigel Lauchlan           CAN            89.0 m                     113.0
      73    Naoki Nakamura           JPN            91.0 m                     113.0
38.   56    Nicolai Aasberg          NOR            88.5 m                     111.0
39.   9     Stanislav Karatsupa      KAZ            88.0 m                     110.5
      42    Yuken Iwasa              JPN            88.5 m                     110.5
      77    Arthur Royer             FRA            89.0 m                     110.5
42.   87    Trevor Edlund            USA            88.5 m                     110.0
43.   71    Taira Mikata             JPN            88.5 m                     109.5
44.   55    Mats Sagbakken           NOR            88.5 m                     109.0
45.   11    Dominik Kastelik         POL            86.0 m                     108.5
46.   34    Jan-Oswald Krassnegger   AUT            87.5 m                     108.0
      94    Andreas Alamommo         FIN            87.0 m                     108.0
48.   95    Dmytro Mazurchuk         UKR            84.5 m                     107.5
49.   19    Antti Aalto              FIN            85.0 m                     107.0
      40    Noelic R. Blanchard      FRA            87.5 m                     107.0
51.   70    Jeremy Pointu            FRA            86.5 m                     106.5
      85    Thomas Delago            ITA            84.0 m                     106.5
      89    Shingo Nishikata         JPN            85.5 m                     106.5
54.   4     Philipp Aschenwald       AUT            85.5 m                     104.5
55.   22    Ainar Pikk               EST            83.5 m                     104.0
56.   8     Kevin Rosenwirth         ITA            87.5 m                     103.0
      49    Andriy Vaskul            UKR            86.5 m                     103.0
58.   35    Ivan Zelenchuk           UKR            85.0 m                     102.5
59.   14    Jakub Kot                POL            84.0 m                     102.0
      28    Fredrik Villumstad       NOR            86.0 m                     102.0
      44    Tom Guglielmetti         FRA            86.0 m                     102.0
62.   6     Minato Mabuchi           JPN            84.5 m                     101.5
63.   16    Rishi Vellupillai        NOR            81.5 m                      97.5
      38    Andriy Kalinchuk         UKR            82.5 m                      97.5
65.   74    Anders Ladehaug          NOR            83.5 m                      96.5
66.   17    Jonas Bratlien           NOR            81.5 m                      96.0
67.   36    Brice Ottonello          FRA            81.0 m                      95.0
68.   60    Anders Haare             NOR            80.0 m                      94.5
      80    Łukasz Podżorski         POL            80.5 m                      94.5
70.   29    Oliver Dahl              NOR            80.5 m                      87.5
71.   43    Johnny Zozzoli           ITA            79.5 m                      87.0
72.   81    Sverre Aas Myhr          NOR            78.5 m                      86.5
73.   61    Ole Mathis Nedrejord     NOR            79.0 m                      86.0
74.   31    Andrzej Stękała          POL            80.5 m                      85.5
      48    Przemysław Kantyka       POL            79.0 m                      85.5
      63    Kenta Tekehana           JPN            78.0 m                      85.5
77.   51    Bjoern Koch              AUT            77.5 m                      82.0
78.   2     Lukas Mueller            AUT            76.0 m                      79.5
      13    Harald Deraas Hoegden    NOR            75.0 m                      79.5
80.   1     Florian Altenburger      AUT            76.5 m                      78.5
81.   46    Nicholas Alexander       USA            74.0 m                      76.0
82.   10    Marius Lindvik           NOR            72.0 m                      74.0
      30    Maximilian Steiner       AUT            74.0 m                      74.0
      86    Matthew Polz             CAN            72.5 m                      74.0
85.   27    Eetu Nousiainen          FIN            73.0 m                      72.5
      76    Leif Christian Brenna    NOR            73.0 m                      72.5
      93    Jere Kykkaenen           FIN            83.5 m*                     72.5
88.   47    Ilya Kratov              KAZ            82.5 m*                     71.5
89.   3     Tomofumi Naito           JPN            72.5 m                      71.0
90.   37    Mykola Kushnirchuk       UKR            71.5 m                      70.0
91.   18    Brian Wallace            USA            72.5 m                      69.0
92.   5     Sergey Tkachenko         KAZ            72.0 m                      65.0
93.   57    Jesper Oedegaard         NOR            72.0 m                      62.5
94.   7     Hans Petter Bergquist    NOR            73.0 m*                     54.0
95.   12    Krzysztof Miętus         POL            73.5 m*                     47.0

Kod:

Poz.  Nr    Zawodnik                 Kraj          I seria     II seria       Punkty
1.    63    Sergey Tkachenko         KAZ            92.5 m       95.0 m        249.0
2.    22    Nicholas Fairall         USA            92.0 m       95.0 m        246.0
3.    84    Rishi Vellupillai        NOR            91.5 m       94.0 m        242.0
4.    91    Mats Sagbakken           NOR            88.5 m       94.5 m        239.5
5.    3     Krzysztof Miętus         POL            91.5 m       92.5 m        235.5
6.    2     Kanat Khamitov           KAZ            89.5 m       93.0 m        233.5
7.    9     Maximilian Steiner       AUT            94.5 m       87.5 m        231.5
      62    Florian Altenburger      AUT            93.5 m       89.0 m        231.5
      75    Philipp Aschenwald       AUT            92.0 m       89.5 m        231.5
10.   25    Krzysztof Leja           POL            91.5 m       89.5 m        229.5
11.   69    Yuken Iwasa              JPN            92.5 m       87.0 m        228.5
12.   37    Andreas Alamommo         FIN            90.5 m       88.0 m        224.5
13.   61    Minato Mabuchi           JPN            94.0 m       80.5 m        221.5
14.   46    Nicholas Mattoon         USA            92.5 m       84.0 m        219.5
15.   65    Miles Lussi              USA            92.5 m       92.0 m*       218.0
16.   7     Noelic R. Blanchard      FRA            95.5 m       80.0 m        217.5
      93    Łukasz Podżorski         POL            89.5 m       85.0 m        217.5
18.   14    Harald Deraas Hoegden    NOR            86.5 m       87.0 m        217.0
19.   6     Guillaume Rabaut         FRA            90.0 m       83.0 m        216.5
      67    Eetu Nousiainen          FIN            93.0 m       83.0 m        216.5
      77    Nicolai Aasberg          NOR            90.5 m       84.5 m        216.5
22.   76    Andriy Vaskul            UKR            90.0 m       82.0 m        211.5
23.   56    Jonas Bratlien           NOR            91.5 m**     92.5 m        207.5
24.   80    Alexander Haupt          USA            91.0 m       81.5 m        207.0
      92    Jesper Oedegaard         NOR            94.0 m       80.0 m        207.0
26.   48    Dawid Jarząbek           POL            94.0 m       78.5 m        206.5
27.   50    Dmytro Mazurchuk         UKR            90.0 m       80.0 m        201.0
28.   70    Espen Jacobsen           NOR            91.5 m       75.0 m        194.0
29.   44    Patrick Streitler        AUT            89.5 m       84.5 m*       187.0
30.   29    Fredrik Villumstad       NOR            93.0 m       76.0 m*       184.5

31.   83    Andrzej Stękała          POL            88.5 m       73.0 m        182.0

32.   17    Arthur Royer             FRA            88.0 m                     111.5
      40    Christian Roeste Solberg NOR            88.0 m                     111.5
34.   15    Kevin Rosenwirth         ITA            90.0 m                     111.0
      95    Risto Raudberg           EST            88.0 m                     111.0
36.   41    Thomas Roch Dupland      FRA            89.0 m                     110.5
37.   38    Yevgen Marusyak          UKR            88.5 m                     110.0
      49    Przemysław Kantyka       POL            87.0 m                     110.0
39.   36    Klaus-Mark Kolpakov      EST            88.0 m                     109.5
      55    Marius Lindvik           NOR            87.5 m                     109.5
41.   58    Markus Rupitsch          AUT            88.0 m                     109.0
      60    Anders Haare             NOR            88.5 m                     109.0
43.   8     Nigel Lauchlan           CAN            86.5 m                     108.5
      11    Jeremy Pointu            FRA            87.0 m                     108.5
      51    Peder Naevestad Pedersen NOR            86.5 m                     108.5
46.   23    Ainar Pikk               EST            86.0 m                     108.0
      39    Nicholas Alexander       USA            87.5 m                     108.0
      72    Lukas Mueller            AUT            88.0 m                     108.0
      94    Naoki Nakamura           JPN            87.5 m                     108.0
50.   20    Ibraim Abduhalilov       KAZ            87.0 m                     107.5
      43    Shingo Nishikata         JPN            85.5 m                     107.5
52.   42    Matthew Polz             CAN            87.0 m                     107.0
      81    Jan-Oswald Krassnegger   AUT            87.0 m                     107.0
54.   31    Anders Ladehaug          NOR            84.5 m                     105.0
      66    Ole Mathis Nedrejord     NOR            85.0 m                     105.0
56.   35    Jakub Kot                POL            85.5 m                     104.5
      54    Janni Reisenauer         AUT            86.0 m                     104.5
58.   27    Vasyl Chava              UKR            84.5 m                     104.0
59.   5     Michał Milczanowski      POL            85.0 m                     103.5
      21    Igor Yakibyuk            UKR            86.0 m                     103.5
      59    Hans Petter Bergquist    NOR            87.5 m                     103.5
      86    Stanislav Karatsupa      KAZ            86.0 m                     103.5
63.   73    Shota Saito              JPN            86.5 m                     102.0
64.   10    Dominik Kastelik         POL            85.0 m                     101.5
65.   78    Brian Wallace            USA            82.5 m                     101.0
66.   24    Carl Henning Lippestad   NOR            82.0 m                     100.5
67.   52    Mykola Kushnirchuk       UKR            80.5 m                      98.0
68.   64    Antti Aalto              FIN            83.5 m                      97.5
69.   12    Alexandr Medvedev        KAZ            83.0 m                      96.5
70.   87    Johnny Zozzoli           ITA            82.0 m                      96.0
71.   13    Krystian Kołodziej       POL            85.0 m                      95.5
72.   19    Markus Maanum            NOR            78.5 m                      94.5
73.   79    Tom Guglielmetti         FRA            79.5 m                      91.5
74.   28    Bjoern Koch              AUT            79.0 m                      90.0
75.   1     Ilya Kratov              KAZ            80.5 m                      89.0
      34    Jere Kykkaenen           FIN            78.0 m                      89.0
      74    Matthew Soukup           CAN            80.5 m                      89.0
78.   89    Dmitriy Pavlov           KAZ            79.5 m                      87.5
79.   68    Thomas Delago            ITA            81.0 m                      87.0
80.   82    Roman Nogin              KAZ            78.5 m                      83.0
81.   30    Brice Ottonello          FRA            77.0 m                      82.5
      33    Ryoyu Kobayashi          JPN            76.5 m                      82.5
83.   88    Stanislav Anchugin       KAZ            76.0 m                      78.5
84.   53    Andriy Kalinchuk         UKR            73.5 m                      75.5
85.   32    Vitaliy Dodyuk           UKR            74.0 m                      74.5
86.   18    Leif Christian Brenna    NOR            73.0 m                      74.0
87.   85    Sverre Aas Myhr          NOR            74.0 m                      73.5
88.   16    Tomofumi Naito           JPN            82.0 m*                     72.5
      90    Kenta Tekehana           JPN            74.5 m                      72.5
90.   71    Markus Schiffner         AUT            81.0 m*                     72.0
91.   4     Yuya Yamada              JPN            73.0 m                      71.5
      26    Trevor Edlund            USA            73.0 m                      71.5
93.   57    Ivan Zelenchuk           UKR            73.0 m                      70.5
94.   47    Oliver Dahl              NOR            73.0 m                      67.0
95.   45    Taira Mikata             JPN            74.0 m*                     49.0

Miles Lussi (USA) - kontuzja do 06.04.2015

Ostatnio edytowany przez mrwolek (2015-03-31 19:43:55)

Offline

 
  • Index
  •  » FIS CUP
  •  » 28-29. Notodden K90 (NOR) - wyniki konkursów

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.bleachmaster.pun.pl www.narutoshippuuden.pun.pl www.kppoznan09.pun.pl www.mychemicalromance.pun.pl www.placek.pun.pl