#1 2015-02-10 16:41:31

 Dimitry

Administrator

Zarejestrowany: 2015-01-04
Posty: 304
Punktów :   

M¦J - Ałmaty K95 (KAZ) - konkurs drużynowy

Ałmaty
Punkt K - 95m
Punkt HS - 105m
Klasa - A
Rekord: 103,5m - Elias Tollinger, Simon Greiderer




Kod:

Poz.  Nr    Drużyna                  Kraj          I seria     II seria       Punkty


1.    15    Polska                   POL                                       960.5
      15-1  Krzysztof Leja                         94.76 m      97.85 m        233.5   (17.)
      15-2  Przemysław Kantyka                     99.40 m     101.28 m        249.0    (7.)
      15-3  Jakub Wolny                            98.69 m      96.29 m        240.0   (13.)
      15-4  Adam Ruda                              91.81 m      98.76 m        238.0   (15.)

2.    6     Finlandia                FIN                                       957.5
      6-1   Juho Ojala                             98.34 m     100.12 m        247.0    (9.)
      6-2   Antti Aalto                            92.76 m     102.68 m        242.5   (12.)
      6-3   Niko Kytoesaho                         87.78 m      95.61 m        209.5   (28.)
      6-4   Santeri Ylitapio                      102.61 m     102.40 m        258.5    (2.)

3.    17    Austria                  AUT                                       955.0
      17-1  Elias Tollinger                        89.06 m      98.77 m        224.0   (20.)
      17-2  Simon Greiderer                       100.86 m     103.55 m        259.5    (1.)
      17-3  Philipp Aschenwald                     96.91 m     102.88 m        248.5    (8.)
      17-4  Maximilian Steiner                     94.89 m      94.41 m        223.0   (21.)




4.    3     Niemcy                   GER                                       931.5
      3-1   Tim Fuchs                             100.52 m      83.06 m        209.5   (28.)
      3-2   Sebastian Bradatsch                    94.85 m      96.99 m        239.0   (14.)
      3-3   Martin Hamann                          97.67 m      98.91 m        233.5   (17.)
      3-4   Paul Winter                           100.89 m      99.57 m        249.5    (6.)

5.    18    Szwajcaria               SUI                                       931.0
      18-1  Kevin Romang                           91.41 m      98.50 m        236.0   (16.)
      18-2  Tobias Birchler                        94.83 m      91.02 m        220.5   (23.)
      18-3  Luca Egloff                           103.09 m     101.87 m        256.0    (3.)
      18-4  Kilian Peier                          101.13 m      83.94 m        218.5   (25.)

6.    16    Rumunia                  ROU                                       918.0
      16-1  Eduard Torok                          100.88 m     102.23 m        256.0    (3.)
      16-2  Stefan Valentin Blega                 102.09 m      97.40 m        246.5   (10.)
      16-3  Constantin R. B. Purice                91.79 m      93.87 m        218.5   (25.)
      16-4  Sorin Iulian Pitea                     88.05 m      88.86 m        197.0   (31.)

7.    9     Turcja                   TUR                                       907.0
      9-1   Ayberk Demir                           93.76 m      97.00 m        228.0   (19.)
      9-2   Muhammed Irfan Cintimar               101.93 m      85.89 m        223.0   (21.)
      9-3   Fatih Arda Ipcioglu                   101.70 m     100.23 m        254.0    (5.)
      9-4   Faik Yuksel                            93.48 m      83.76 m        202.0   (30.)

8.    19    Kanada                   CAN                                       832.0
      19-1  Rogan Reid                             89.19 m      80.34 m*       152.0   (32.)
      19-2  Matthew Soukup                         94.10 m      92.37 m        220.0   (24.)
      19-3  Joshua Maurer                         100.67 m      96.88 m        243.5   (11.)
      19-4  Dusty Korek                            96.22 m      98.78 m*       216.5   (27.)





9.    13    Bułgaria                 BUL                                       448.5
      13-1  Dejan Funtarov                         90.96 m                     104.0  (*52.)
      13-2  Daniel Simon                          101.59 m                     131.5   (*1.)
      13-3  Martin Zografski                       83.66 m                      85.0  (*66.)
      13-4  Evelin Mitev                          101.60 m                     128.0   (*9.)

10.   10    Słowenia                 SLO                                       439.0
      10-1  Florjan Jelovcan                       98.95 m                     121.5  (*18.)
      10-2  Jan Kus                                92.96 m                     108.0  (*47.)
      10-3  Urban Rogelj                           94.87 m                     112.5  (*34.)
      10-4  Tine Bogataj                           96.26 m*                     97.0  (*61.)

11.   1     Kazachstan               KAZ                                       422.5
      1-1   Pavel Kolmakov                         78.08 m                      77.5  (*70.)
      1-2   Akram Adilov                           97.29 m                     119.0  (*24.)
      1-3   Alexandr Medvedev                      94.71 m                     114.5  (*32.)
      1-4   Roman Nogin                            94.32 m                     111.5  (*37.)

12.   7     Japonia                  JPN                                       422.0
      7-1   Shingo Nishikata                       99.31 m                     124.0  (*16.)
      7-2   Yuto Kinoshita                         93.01 m                     111.0  (*39.)
      7-3   Keiichi Sato                           96.60 m                     115.0  (*31.)
      7-4   Yukiya Sato                            78.33 m                      72.0  (*73.)

13.   12    Szwecja                  SWE                                       419.5
      12-1  Olof Lundgren                          93.89 m                     109.0  (*46.)
      12-2  Christian Inngjerdingen                88.51 m                      95.5  (*64.)
      12-3  Anton Eriksson                         92.33 m                     103.5  (*53.)
      12-4  Sebastian Devall                       94.21 m                     111.5  (*37.)

14.   11    Norwegia                 NOR                                       412.0
      11-1  Jonas Bratlien                         79.69 m                      80.0  (*68.)
      11-2  Nicolai Aasberg                       102.51 m                     129.5   (*2.)
      11-3  Espen Jacobsen                         88.82 m                     102.0  (*55.)
      11-4  Anders Ladehaug                        89.92 m                     100.5  (*57.)

15.   2     Ukraina                  UKR                                       411.5
      2-1   Yevgen Marusyak                        96.88 m                     117.5  (*27.)
      2-2   Stepan Pasichnyk                       88.08 m                      96.0  (*63.)
      2-3   Andriy Kalinchuk                       82.91 m                      79.0  (*69.)
      2-4   Vasyl Chava                            97.34 m                     119.0  (*24.)

16.   8     Estonia                  EST                                       405.5
      8-1   Artti Aigro                            82.49 m                      83.5  (*67.)
      8-2   Andreas Ilves                          91.93 m                     104.5  (*51.)
      8-3   Kevin Maltsev                          96.44 m                     120.0  (*22.)
      8-4   Risto Raudberg                         88.85 m                      97.5  (*60.)

17.   14    Włochy                   ITA                                       375.0
      14-1  Zeno di Lenardo                        77.28 m                      72.5  (*72.)
      14-2  Alex Insam                             89.57 m                     102.0  (*55.)
      14-3  Joy Senoner                            75.22 m                      71.0  (*74.)
      14-4  Daniele Varesco                       101.68 m                     129.5   (*2.)

18.   4     USA                      USA                                       370.5
      4-1   AJ Brown                               80.28 m                      76.5  (*71.)
      4-2   Nicholas Mattoon                       77.77 m                      69.5  (*75.)
      4-3   Miles Lussi                            98.06 m                     119.5  (*23.)
      4-4   Trevor Edlund                          91.41 m                     105.0  (*49.)

19.   5     Rosja                    RUS                                       363.5
      5-1   Sergey Shulaev                         96.34 m                     119.0  (*24.)
      5-2   Artur Sultangulov                      78.34 m*                     49.0  (*76.)
      5-3   Aleksandr Bazhenov                    102.57 m*                    103.0  (*54.)
      5-4   Vadim Shishkin                         86.96 m                      92.5  (*65.)

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.loth.pun.pl www.prywatnymetin2.pun.pl www.wwe-superstars.pun.pl www.shinsoo.pun.pl www.podrozuj.pun.pl