#1 2015-03-09 09:16:29

 Dimitry

Administrator

Zarejestrowany: 2015-01-04
Posty: 304
Punktów :   

M¦ - Falun K120 - serie treningowe

Falun
Punkt K - 120m
Punkt HS - 134m
Klasa - A
Rekord: 135m - Stefan Kraft





Kod:

Poz.  Nr    Zawodnik                 Kraj          Długo¶ć       Punkty 

1.    90    Richard Freitag          GER           133.0 m        139.4           
2.    37    Stefan Kraft             AUT           132.5 m        139.0           
3.    23    Roman Koudelka           CZE           130.5 m        134.9           
4.    59    Noriaki Kasai            JPN           130.0 m        134.5           
5.    43    Severin Freund           GER           128.5 m        134.3           
6.    3     Simon Ammann             SUI           130.0 m        133.5           
7.    71    Gregor Schlierenzauer    AUT           130.0 m        133.0          
8.    12    Andreas Kofler           AUT           129.0 m        132.7           
9.    40    Michael Neumayer         GER           129.0 m        132.2           
10.   15    Kamil Stoch              POL           128.0 m        131.4           
11.   36    Trevor Morrice           CAN           128.0 m        130.4           
12.   44    Peter Prevc              SLO           127.5 m        129.5           
13.   69    Ronan Lamy Chappuis      FRA           127.0 m        128.6           
14.   50    Anders Bardal            NOR           127.5 m        128.5           
15.   95    Vladimir Zografski       BUL           127.0 m        127.6           
16.   11    Jernej Damjan            SLO           126.0 m        127.3           
17.   42    Marinus Kraus            GER           125.0 m        126.5           
18.   86    Michael Hayboeck         AUT           125.5 m        126.4           
19.   19    Martti Nomme             EST           126.5 m        125.7           
20.   60    Dimitriy Vassiliev       RUS           124.5 m        125.6           
21.   10    Hugo Toux                FRA           123.5 m        125.3           
      92    Jakub Janda              CZE           126.0 m        125.3           
23.   94    Rune Velta               NOR           124.0 m        124.2           
24.   80    Phillip Sjoeen           NOR           124.5 m        124.1           
25.   62    Andreas Wellinger        GER           121.0 m        121.8           
26.   18    Lauri Asikainen          FIN           124.0 m        121.7          
      84    Vitaliy Kalinichenko     UKR           124.0 m        121.7           
28.   78    Siim-Tanel Sammelselg    EST           124.5 m        121.1           
29.   81    Christian Inngjerdingen  SWE           122.5 m        121.0           
30.   89    Jarkko Maatta            FIN           123.0 m        120.9           
31.   35    Jan Ziobro               POL           121.0 m        120.3           
32.   79    Robert Kranjec           SLO           123.0 m        119.9           
33.   34    Ville Larinto            FIN           121.0 m        119.8           
34.   26    Andrea Morassi           ITA           121.5 m        119.7           
      58    Vincent Descombes-Savoie FRA           124.0 m        119.7           
36.   85    Matthew Rowley           CAN           122.5 m        119.5           
37.   99    Matjaz Pungertar         SLO           123.5 m        119.3           
38.   21    Denis Kornilov           RUS           122.5 m        119.0           
      27    Mackenzie Boyd-Clowes    CAN           122.5 m        119.0           
40.   20    Kento Sakuyama           JPN           123.0 m        118.9           
41.   38    Anders Jacobsen          NOR           121.5 m        118.7           
42.   91    Daiki Ito                JPN           122.0 m        118.6           
43.   67    Eduard Torok             ROU           119.0 m        117.2           
44.   87    Sorin Iulian Pitea       ROU           119.0 m        116.2           
45.   49    Thomas Diethart          AUT           120.0 m        116.0           
46.   97    Faik Yuksel              TUR           119.0 m        115.7           
47.   5     Ilmir Hazetdinov         RUS           120.0 m        115.5           
      52    Jan Matura               CZE           120.0 m        115.5           
49.   75    Anders Fannemel          NOR           120.5 m        115.4           
50.   7     Hyun-Ki Kim              KOR           119.0 m        115.2           
51.   39    Alexandr Medvedev        KAZ           122.5 m        115.0            
52.   63    Aleksander Zniszczoł     POL           119.5 m        114.6            
53.   41    Samet Karta              TUR           122.0 m        114.1            
54.   56    Vladislav Boyarintsev    RUS           119.5 m        113.1            
55.   6     Sabirzhan Muminov        KAZ           120.0 m        113.0            
56.   55    Remus Tudor              ROU           120.0 m        112.0            
57.   73    Arthur Royer             FRA           116.5 m        111.7            
58.   82    Erik Gundersson          SWE           118.5 m        111.3            
59.   96    Klemens Murańka          POL           118.0 m        109.4            
60.   32    Sami Niemi               FIN           116.0 m        107.8            
61.   104   Andreas Ilves            EST           116.0 m        107.3            
62.   33    Joshua Maurer            CAN           115.0 m        107.0            
63.   25    Kristjan Ilves           EST           116.0 m        105.8            
64.   54    Simon Eklund             SWE           114.5 m        103.1            
65.   98    Carl Nordin              SWE           114.5 m        102.6            
66.   28    Yuta Watase              JPN           115.0 m        102.5            
67.   31    Andriy Klymchuk          UKR           114.0 m        101.2            
68.   24    Nicolas Mayer            FRA           114.5 m        100.6            
69.   64    Lukas Hlava              CZE           115.0 m        100.5            
70.   66    Pascal Egloff            SUI           113.0 m        100.4            
      77    Seou Choi                KOR           113.0 m        100.4            
72.   13    Dusty Korek              CAN           114.5 m        100.1            
73.   47    Daniele Varesco          ITA           113.0 m         99.4            
74.   103   Piotr Żyła               POL           123.0 m*        98.9            
75.   65    Chil-Ku Kang             KOR           112.0 m         96.6            
76.   88    Taku Takeuchi            JPN           111.0 m         96.3            
77.   22    Evelin Mitev             BUL           107.5 m         95.0            
78.   14    Artti Aigro              EST           107.0 m         90.6            
79.   93    Antonin Hajek            CZE           108.0 m         90.4            
80.   48    Volodymyr Veredyuk       UKR           106.5 m         88.2            
81.   68    Dejan Funtarov           BUL           107.0 m         87.1            
82.   101   Marat Zhaparov           KAZ           108.0 m         86.4            
83.   83    Ayberk Demir             TUR           102.5 m         78.5            
84.   70    Mikhail Maksimochkin     RUS           101.0 m         77.8            
85.   8     Dmytro Mazurchuk         UKR           100.0 m         77.0            
86.   2     Paul Gabriel Ardelean    ROU           102.0 m         74.6            
87.   76    Janne Ahonen             FIN           100.0 m         73.5            
88.   45    Gregor Deschwanden       SUI            96.5 m         73.2            
89.   100   Daniel Simon             BUL            99.0 m         70.2            
90.   1     Sebastian Colloredo      ITA           100.0 m         69.5            
91.   46    Sergey Tkachenko         KAZ            97.0 m         68.1            
92.   4     Kilian Peier             SUI            95.5 m         66.4            
93.   17    Davide Bresadola         ITA            98.0 m         63.4            
94.   29    Jurij Tepes              SLO            95.0 m         59.0            
95.   61    Federico Cecon           ITA            95.0 m         58.5            
96.   16    Luca Egloff              SUI            90.5 m         53.9            
97.   74    Stefan Valentin Blega    ROU            89.0 m         52.7            
98.   57    Nico Polychronidis       GRE            90.0 m         52.5            
99.   30    Muhammed Irfan Cintimar  TUR            91.5 m         51.2            
100.  9     Marcus Flemstroem        SWE            99.5 m*        49.6            
101.  51    Martin Zografski         BUL            87.5 m         49.5            
102.  53    Konstantin Sokolenko     KAZ            91.5 m         48.2            
103.  102   Viktor Pasichnyk         UKR            87.5 m         48.0            
104.  72    Heung-Chul Choi          KOR            88.0 m         40.9

.




.

Kod:

Poz.  Nr    Zawodnik                 Kraj          Długo¶ć       Punkty 

1.    35    Richard Freitag          GER           134.0 m        143.2           
2.    90    Stefan Kraft             AUT           135.0 m        142.0           
3.    17    Marinus Kraus            GER           133.0 m        139.9           
4.    23    Gregor Schlierenzauer    AUT           131.5 m        138.2           
      79    Kamil Stoch              POL           131.5 m        138.2           
6.    31    Gregor Deschwanden       SUI           131.0 m        137.3           
7.    66    Hugo Toux                FRA           130.0 m        136.5           
8.    77    Dimitriy Vassiliev       RUS           129.0 m        135.7           
9.    45    Severin Freund           GER           129.5 m        135.6           
10.   21    Rune Velta               NOR           131.5 m        135.2           
11.   34    Matjaz Pungertar         SLO           130.0 m        134.5           
      71    Luca Egloff              SUI           130.0 m        134.5           
13.   57    Simon Ammann             SUI           128.5 m        134.3           
14.   61    Peter Prevc              SLO           130.5 m        133.4           
15.   91    Anders Fannemel          NOR           129.5 m        133.1           
16.   40    Daiki Ito                JPN           129.5 m        132.6           
17.   72    Simon Eklund             SWE           129.5 m        132.1           
18.   50    Piotr Żyła               POL           127.0 m        130.6           
19.   3     Anders Bardal            NOR           128.0 m        130.4          
20.   95    Phillip Sjoeen           NOR           127.0 m        130.1           
21.   11    Mikhail Maksimochkin     RUS           128.5 m        128.8           
22.   20    Jarkko Maatta            FIN           126.5 m        128.7           
23.   64    Jernej Damjan            SLO           126.0 m        128.3           
24.   2     Jan Ziobro               POL           126.5 m        128.2           
25.   87    Ville Larinto            FIN           127.5 m        128.0           
26.   81    Lauri Asikainen          FIN           126.0 m        126.8           
27.   6     Samet Karta              TUR           125.5 m        126.4           
28.   60    Taku Takeuchi            JPN           126.5 m        126.2           
29.   96    Vladimir Zografski       BUL           126.0 m        125.8           
30.   92    Vladislav Boyarintsev    RUS           125.5 m        125.4          
31.   52    Andreas Kofler           AUT           123.5 m        124.3           
32.   14    Antonin Hajek            CZE           125.0 m        123.0           
33.   1     Michael Hayboeck         AUT           124.0 m        122.7           
34.   51    Sorin Iulian Pitea       ROU           125.0 m        122.5           
35.   46    Thomas Diethart          AUT           125.5 m        122.4           
      54    Robert Kranjec           SLO           123.0 m        122.4           
      63    Kristjan Ilves           EST           123.0 m        122.4           
38.   94    Noriaki Kasai            JPN           124.0 m        122.2           
39.   58    Andrea Morassi           ITA           124.0 m        121.7           
40.   67    Ilmir Hazetdinov         RUS           123.0 m        121.4           
41.   53    Evelin Mitev             BUL           122.0 m        121.1           
42.   19    Vincent Descombes-Savoie FRA           122.5 m        120.5           
      48    Viktor Pasichnyk         UKR           125.0 m        120.5           
44.   85    Daniele Varesco          ITA           123.0 m        120.4           
45.   44    Arthur Royer             FRA           124.0 m        120.2           
46.   24    Jan Matura               CZE           123.0 m        119.4           
47.   15    Chil-Ku Kang             KOR           123.5 m        119.3           
48.   89    Dusty Korek              CAN           121.0 m        118.8           
49.   83    Sabirzhan Muminov        KAZ           120.5 m        118.4           
50.   98    Trevor Morrice           CAN           123.5 m        118.3           
51.   97    Michael Neumayer         GER           123.0 m        117.9            
52.   78    Faik Yuksel              TUR           122.5 m        117.5            
53.   69    Martti Nomme             EST           120.5 m        117.4            
54.   9     Pascal Egloff            SUI           123.0 m        116.9            
55.   76    Sami Niemi               FIN           122.5 m        116.5            
56.   4     Ronan Lamy Chappuis      FRA           120.5 m        116.4            
57.   75    Mackenzie Boyd-Clowes    CAN           120.5 m        115.9            
58.   62    Nico Polychronidis       GRE           119.5 m        115.6            
59.   55    Aleksander Zniszczoł     POL           120.5 m        115.4            
60.   43    Andriy Klymchuk          UKR           120.5 m        114.4            
61.   12    Matthew Rowley           CAN           121.0 m        113.3            
62.   99    Alexandr Medvedev        KAZ           120.0 m        112.0            
63.   33    Yuta Watase              JPN           119.0 m        111.7            
64.   56    Janne Ahonen             FIN           117.5 m        111.5            
65.   93    Marcus Flemstroem        SWE           119.0 m        111.2            
66.   84    Jurij Tepes              SLO           119.5 m        111.1            
67.   65    Federico Cecon           ITA           116.0 m        109.8            
68.   16    Vitaliy Kalinichenko     UKR           119.0 m        109.2            
69.   37    Lukas Hlava              CZE           115.0 m        109.0            
70.   36    Jakub Janda              CZE           116.0 m        108.8            
      82    Heung-Chul Choi          KOR           116.0 m        108.8            
72.   28    Seou Choi                KOR           118.5 m        108.3            
73.   101   Volodymyr Veredyuk       UKR           118.0 m        106.9            
74.   32    Eduard Torok             ROU           116.0 m        106.8            
75.   27    Roman Koudelka           CZE           116.5 m        106.7            
      102   Ayberk Demir             TUR           116.5 m        106.7            
77.   26    Andreas Ilves            EST           114.0 m        104.7            
78.   86    Dmytro Mazurchuk         UKR           115.5 m        104.4            
79.   49    Anders Jacobsen          NOR           115.5 m        102.4            
80.   7     Andreas Wellinger        GER           114.5 m        102.1            
81.   29    Daniel Simon             BUL           114.0 m        101.2            
82.   47    Siim-Tanel Sammelselg    EST           125.5 m*        98.4            
83.   10    Kilian Peier             SUI           113.5 m         98.3            
84.   18    Muhammed Irfan Cintimar  TUR           113.5 m         97.3            
      38    Kento Sakuyama           JPN           111.0 m         97.3            
86.   25    Joshua Maurer            CAN           111.5 m         96.7            
87.   59    Paul Gabriel Ardelean    ROU           112.0 m         96.1            
88.   30    Artti Aigro              EST           112.0 m         94.6            
89.   8     Klemens Murańka          POL           109.5 m         92.1            
90.   68    Carl Nordin              SWE           109.0 m         88.7            
91.   5     Sergey Tkachenko         KAZ           105.0 m         84.5            
92.   73    Denis Kornilov           RUS           103.5 m         77.3            
      88    Konstantin Sokolenko     KAZ           101.0 m         77.3            
94.   103   Dejan Funtarov           BUL           101.5 m         75.7            
95.   42    Marat Zhaparov           KAZ           100.0 m         70.0            
96.   104   Nicolas Mayer            FRA            98.5 m         68.3            
97.   100   Martin Zografski         BUL            95.0 m         66.0            
98.   70    Sebastian Colloredo      ITA            97.5 m         64.5            
99.   22    Remus Tudor              ROU            93.0 m         55.9            
100.  80    Davide Bresadola         ITA           104.0 m*        55.2            
101.  74    Christian Inngjerdingen  SWE            90.5 m         51.4            
102.  13    Erik Gundersson          SWE            88.5 m         49.3            
103.  41    Hyun-Ki Kim              KOR            96.5 m*        43.2            
104.  39    Stefan Valentin Blega    ROU            94.5 m*        39.1

.



Zmian w kadrach można dokonywać do dzisiaj, do godz. 18:00. Konkurs w godzinach wieczornych.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.placek.pun.pl www.kppoznan09.pun.pl www.wildlifepark2.pun.pl www.narutoshippuuden.pun.pl www.bleachmaster.pun.pl