#1 2015-03-11 16:33:45

 Dimitry

Administrator

Zarejestrowany: 2015-01-04
Posty: 304
Punktów :   

M¦ - Falun K120 - konkurs drużynowy

Falun
Punkt K - 120m
Punkt HS - 134m
Klasa - A
Rekord: 135,5m - Anders Fannemel





Kod:

Poz.  Nr    Drużyna                  Kraj          I seria     II seria       Punkty

1.    10    Norwegia                 NOR                                      1064.9
      10-1  Anders Bardal                          133.0 m      132.5 m        275.9    (6.)
      10-2  Anders Jacobsen                        131.5 m      131.0 m        276.5    (4.)
      10-3  Anders Fannemel                        128.0 m      123.5 m        254.7   (21.)
      10-4  Rune Velta                             134.5 m      119.0 m        257.8   (17.)

2.    12    Słowenia                 SLO                                      1056.4
      12-1  Jernej Damjan                          128.5 m      134.5 m        277.4    (3.)
      12-2  Jurij Tepes                            125.0 m      123.5 m        243.8   (28.)
      12-3  Robert Kranjec                         127.5 m      126.5 m        258.7   (14.)
      12-4  Peter Prevc                            131.5 m      131.0 m        276.5    (4.)

3.    17    Rosja                    RUS                                      1042.1
      17-1  Dimitriy Vassiliev                     134.5 m      130.0 m        278.1    (2.)
      17-2  Vladislav Boyarintsev                  126.5 m      130.0 m        263.2   (13.)
      17-3  Denis Kornilov                         131.5 m      121.5 m        255.4   (20.)
      17-4  Mikhail Maksimochkin                   132.0 m      116.0 m        245.4   (27.)




4.    8     Niemcy                   GER                                      1039.8
      8-1   Marinus Kraus                          132.0 m      121.5 m        256.3   (19.)
      8-2   Michael Neumayer                       125.0 m      125.0 m        251.5   (25.)
      8-3   Richard Freitag                        131.5 m      127.0 m        267.3    (9.)
      8-4   Severin Freund                         126.0 m      133.0 m        264.7   (10.)

5.    1     Japonia                  JPN                                      1036.5
      1-1   Kento Sakuyama                         132.5 m      125.5 m        263.4   (12.)
      1-2   Daiki Ito                              132.0 m      128.0 m        263.5   (11.)
      1-3   Taku Takeuchi                          111.5 m      128.0 m        231.1   (31.)
      1-4   Noriaki Kasai                          133.5 m      131.5 m        278.5    (1.)

6.    9     Polska                   POL                                      1028.6
      9-1   Piotr Żyła                             124.0 m      127.5 m        249.7   (26.)
      9-2   Klemens Murańka                        129.5 m      132.0 m        268.7    (8.)
      9-3   Jan Ziobro                             131.5 m      124.0 m        256.9   (18.)
      9-4   Kamil Stoch                            131.5 m      119.5 m        253.3   (24.)

7.    7     Szwajcaria               SUI                                      1014.5
      7-1   Pascal Egloff                          128.5 m      113.0 m        231.7   (30.)
      7-2   Kilian Peier                           129.5 m      132.5 m        271.1    (7.)
      7-3   Gregor Deschwanden                     128.5 m      125.5 m        258.2   (16.)
      7-4   Simon Ammann                           129.0 m      121.0 m        253.5   (23.)

8.    18    Finlandia                FIN                                       976.8
      18-1  Sami Niemi                             125.0 m      127.0 m        253.6   (22.)
      18-2  Ville Larinto                          124.0 m      113.5 m        222.0   (32.)
      18-3  Lauri Asikainen                        133.5 m      113.0 m        242.7   (29.)
      18-4  Jarkko Maatta                          129.5 m      125.5 m        258.5   (15.)





9.    4     Austria                  AUT                                       516.0
      4-1   Gregor Schlierenzauer                  121.0 m                     114.8  (*56.)
      4-2   Michael Hayboeck                       132.5 m                     140.5   (*5.)
      4-3   Stefan Kraft                           130.0 m                     131.5  (*25.)
      4-4   Andreas Kofler                         126.5 m                     129.2  (*32.)

10.   6     Włochy                   ITA                                       505.4
      6-1   Sebastian Colloredo                    120.0 m                     113.5  (*59.)
      6-2   Federico Cecon                         131.5 m                     136.7  (*14.)
      6-3   Andrea Morassi                         128.5 m                     129.8  (*30.)
      6-4   Davide Bresadola                       125.5 m                     125.4  (*34.)

11.   15    Korea Południowa         KOR                                       478.0
      15-1  Chil-Ku Kang                           125.5 m                     122.4  (*44.)
      15-2  Hyun-Ki Kim                            125.0 m                     125.5  (*33.)
      15-3  Heung-Chul Choi                        122.5 m                     119.0  (*49.)
      15-4  Seou Choi                              119.5 m                     111.1  (*61.)

12.   20    Francja                  FRA                                       473.2
      20-1  Nicolas Mayer                          122.5 m                     118.5  (*50.)
      20-2  Vincent Descombes-Sevoie               123.0 m                     121.4  (*45.)
      20-3  Hugo Toux                              120.5 m                     115.9  (*54.)
      20-4  Ronan Lamy Chappuis                    120.5 m                     117.4  (*52.)

13.   2     Turcja                   TUR                                       455.8
      2-1   Ayberk Demir                           122.5 m                     118.5  (*50.)
      2-2   Muhammed Irfan Cintimar                126.5 m                     124.7  (*37.)
      2-3   Samet Karta                            123.5 m                     121.3  (*46.)
      2-4   Faik Yuksel                            106.0 m                      91.3  (*72.)

14.   3     Bułgaria                 BUL                                       441.5
      3-1   Daniel Simov                           104.0 m                      80.2  (*74.)
      3-2   Martin Zografski                       123.0 m                     120.9  (*48.)
      3-3   Dejan Funtarov                         120.0 m                     115.5  (*55.)
      3-4   Vladimir Zografski                     125.5 m                     124.9  (*36.)

15.   11    Czechy                   CZE                                       413.2
      11-1  Roman Koudelka                         125.5 m                     125.4  (*34.)
      11-2  Jan Matura                             122.0 m                     116.6  (*53.)
      11-3  Jakub Janda                            123.0 m*                     94.9  (*69.)
      11-4  Lukas Hlava                            103.5 m                      76.3  (*76.)

16.   14    Kazachstan               KAZ                                       405.2
      14-1  Alexandr Medvedev                      110.0 m                      99.0  (*68.)
      14-2  Sabirzhan Muminov                      119.0 m                     114.2  (*58.)
      14-3  Sergey Tkachenko                       103.0 m                      79.9  (*75.)
      14-4  Marat Zhaparov                         117.0 m                     112.1  (*60.)

17.   16    Rumunia                  ROU                                       393.6
      16-1  Eduard Torok                           118.0 m                     110.9  (*62.)
      16-2  Remus Tudor                            105.0 m                      82.5  (*73.)
      16-3  Stefan Valentin Blega                   98.0 m                      68.9  (*78.)
      16-4  Sorin Iulian Pitea                     128.5 m                     131.3  (*27.)

18.   5     Ukraina                  UKR                                       365.5
      5-1   Andriy Klymchuk                        112.5 m                     104.0  (*65.)
      5-2   Viktor Pasichnyk                       118.0 m                     114.4  (*57.)
      5-3   Vitaliy Kalinichenko                   113.5 m                     102.3  (*66.)
      5-4   Volodymyr Veredyuk                      96.0 m*                     44.8  (*84.)

19.   21    Szwecja                  SWE                                       351.9
      21-1  Christian Inngjerdingen                 90.0 m                      47.5  (*83.)
      21-2  Simon Eklund                           129.5 m                     130.6  (*29.)
      21-3  Erik Gundersson                         93.0 m                      49.4  (*82.)
      21-4  Carl Nordin                            125.5 m                     124.4  (*38.)

20.   13    Kanada                   CAN                                       345.2
      13-1  Dusty Korek                             88.5 m                      51.3  (*81.)
      13-2  Trevor Morrice                         114.0 m*                     76.2  (*77.)
      13-3  Matthew Rowley                         118.0 m                     107.9  (*64.)
      13-4  Mackenzie Boyd-Clowes                  116.0 m                     109.8  (*63.)

21.   19    Estonia                  EST                                       307.0
      19-1  Artti Aigro                            110.0 m                      91.5  (*71.)
      19-2  Kristjan Ilves                          97.0 m                      62.6  (*79.)
      19-3  Martti Nomme                           111.0 m                      93.8  (*70.)
      19-4  Siim-Tanel Samelselg                    94.5 m                      59.1  (*80.)

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.otibias.pun.pl www.hogwartrpg.pun.pl www.malgorzataostrowska.pun.pl www.fallenguild.pun.pl www.cabalpolska.pun.pl